Transformar a operacao comercial da Triunfant de artesanal para automatizada, sem perder o toque humano que faz o cliente confiar.
O essencial sobre onde estamos.
O fluxo completo: do Monday ao WhatsApp do cliente.
Cada numero representa trabalho concreto entregue.
Status detalhado de cada entrega contratual.
Prazo: 21/03 (26 dias) — 52 regras em 8 categorias classificam leads de 0 a 100.
✓ Teste real: lead score 0 → 76 (gelado → quente). Alerta WhatsApp enviado com sucesso.
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| ORIGEM_INDICACAO | Indicacao de cliente | +25 | Lead veio por indicacao de cliente existente |
| ORIGEM_EVENTO | Evento presencial | +20 | Participou de evento ou palestra |
| ORIGEM_ORGANICO | Organico (site/busca) | +15 | Encontrou a Triunfant por conta propria |
| ORIGEM_SOCIAL | Redes sociais | +12 | Veio de Instagram, YouTube, etc. |
| ORIGEM_PAGO | Trafego pago | +10 | Lead de campanha paga (Meta/Google) |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| VALOR_ALTO | Valor disponivel 200k+ | +15 | Perfil premium de investimento |
| VALOR_MEDIO | Valor disponivel 100-200k | +10 | Perfil intermediario |
| EXPERIENCIA_LEILAO | Experiencia em leilao | +10 | Ja participou de leilao antes |
| PRAZO_IMEDIATO | Prazo imediato | +10 | Quer investir agora |
| QUALIF_COMPLETA | Qualificacao completa | +8 | Respondeu todas as perguntas |
| VENDEU_IMOVEL | Ja vendeu imovel (5 anos) | +8 | Investidor ativo no mercado |
| PRAZO_CURTO | Prazo 30 dias | +7 | Urgencia media-alta |
| POSSUI_IMOVEL | Possui imovel | +5 | Experiencia com mercado imobiliario |
| VALOR_BAIXO | Valor disponivel 50-100k | +5 | Perfil basico de investimento |
| CIDADE_NATAL | Cidade Natal/Grande Natal | +5 | Area de atuacao principal |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO_VISTA | Pagamento a vista | +15 | Capital para pagar a vista |
| OBJETIVO_REVENDA | Objetivo revenda/lucro | +10 | Alinhado ao modelo Triunfant |
| TEM_FGTS | Tem FGTS disponivel | +8 | Capital adicional disponivel |
| OBJETIVO_PATRIMONIO | Objetivo patrimonio | +8 | Investidor de longo prazo |
| PAGAMENTO_FINANCIADO | Pagamento financiado | +5 | Operacao mais longa |
| PROFISSAO_ALTA_RENDA | Profissao alta renda | +5 | Medico, advogado, engenheiro, etc. |
| CONJUGE_INVESTIDOR | Conjuge investidor | +5 | Decisao conjunta facilitada |
| OBJETIVO_MORADIA | Objetivo moradia | +3 | Menos alinhado ao modelo |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| INDICOU_ALGUEM | Indicou outro lead | +20 | Altissimo engajamento |
| SOLICITOU_AGENDAMENTO | Solicitou agendamento | +15 | Forte intencao de compra |
| ENVIOU_DOCS | Enviou documentos | +12 | Alta intencao espontanea |
| REAQUEC_ATIVO | Voltou apos inatividade | +10 | Lead reaquecido com sucesso |
| RESPOSTA_RAPIDA | Resposta em menos de 1h | +8 | Alto engajamento |
| PERGUNTAS_VALORES | Perguntou sobre valores | +8 | Interesse concreto |
| MULTIPLAS_MSG | 3+ msgs no mesmo dia | +5 | Muito engajado |
| PERGUNTAS_PROCESSO | Perguntou sobre processo | +5 | Curiosidade ativa |
| RESPOSTA_24H | Resposta em menos de 24h | +4 | Engajamento moderado |
| MSG_RECEBIDA | Abriu mensagem WhatsApp | +2 | Minimo de interesse |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| FECHOU_CONTRATO | Contrato assinado | +100 | Conversao completa — lead vira cliente |
| CONTRATO_ENVIADO | Contrato enviado | +40 | Fase final de negociacao |
| SOLICITOU_CONTRATO | Solicitou contrato | +30 | Pre-conversao |
| REUNIAO_COMPARECEU | Compareceu a reuniao | +25 | Comprometimento real |
| REUNIAO_MARCADA | Agendou reuniao | +20 | Forte intencao de compra |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| OPT_OUT | Pediu para sair | −50 | Respeitar opt-out imediatamente |
| SEM_RESPOSTA_30D | Sem resposta 30 dias | −25 | Lead frio |
| NO_SHOW | Nao compareceu | −15 | Falta de comprometimento |
| SEM_RESPOSTA_14D | Sem resposta 14 dias | −15 | Quase inativo |
| CANCELOU | Cancelou agendamento | −10 | Desistencia parcial |
| SEM_RESPOSTA_7D | Sem resposta 7 dias | −10 | Interesse baixo |
| SEM_RESPOSTA_3D | Sem resposta 3 dias | −5 | Interesse diminuindo |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| CONTATO_ESPONTANEO | Contato espontaneo | +18 | Voltou por conta propria |
| RESPONDEU_CAMPANHA | Respondeu reaquecimento | +15 | Interesse renovado |
| PEDIU_INFO | Pediu mais informacoes | +12 | Reativacao positiva |
| RESPONDEU_30D | Respondeu apos 30+ dias | +10 | Reengajou apos inatividade |
| CLICOU_LINK | Clicou link conteudo | +5 | Curiosidade por conteudo |
| Codigo | Regra | Pontos | Descricao |
|---|---|---|---|
| SEGUNDO_IMOVEL | Segundo imovel (retorno) | +50 | Cliente fidelizado que volta a comprar |
| NPS_ALTO | Indicado por NPS 9-10 | +30 | Lead de altissima qualidade |
34 gatilhos automaticos cobrem toda a jornada do imovel — da assinatura do contrato ate o pos-venda. Clique em cada fase para ver os detalhes.
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G01 | Contrato Assinado | Boas-vindas ao investidor, apresentacao equipe (Danilo + Mauricelia), proximos passos | — |
| G02 | Posicao na Fila | Informa posicao atualizada na fila de arrematacao | — |
| G03 | Imovel Designado | Oportunidade identificada com codigo, cidade e valor estimado | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G04 | Imovel Arrematado | Parabens pela arrematacao, detalhes do imovel, proximos passos (desocupacao, tramites, dividas) | ✓ Testado E2E |
| G04_B | Instrucoes Boleto | Prazo 2 dias uteis, verificar limite bancario, instruir pagamento | ✓ Testado E2E |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G05 | Etapa Documentacao | Status da documentacao, acompanhamento cartorios, prazo 15-30 dias | — |
| G17 | Quitacao de Dividas | Dividas do imovel quitadas, seguindo com documentacao | — |
| G18 | Procuracao | Procuracao providenciada, documentacao avancando | — |
| G05* | Documentacao Concluida | Documentacao finalizada, proximo passo | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G06 | Ocupante Notificado | Ocupante notificado oficialmente para desocupacao | — |
| G06_B | Notificacao Sem Resposta | Ocupante nao respondeu, proximos passos (contato WhatsApp, telefone, visita presencial) | — |
| G19 | Negociacao Iniciada | Negociacao de desocupacao iniciada, prazo 45 dias, ajuda de custo prevista | — |
| G20 | Data Agendada | Data da desocupacao confirmada | — |
| G07 | Imovel Desocupado | Desocupacao concluida, estado de conservacao, custos, orcamento reforma | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G21 | Agua e Energia | Ligacao de agua/energia solicitada para preparar reforma | — |
| G24 | Data Inicio Reforma | Pedreiro visitou, data prevista de inicio informada | — |
| G22 | Valor Mao de Obra | Orcamento do pedreiro, forma de pagamento (PIX toda sexta), o que inclui/nao inclui | — |
| G23 | Orcamento Material | Orcamento de materiais pronto para analise | — |
| G08 | Orcamento Reforma | Orcamento consolidado (mao de obra + material), prazo 45-60 dias | — |
| G09 | Reforma Iniciada | Obra comecou, atualizacoes periodicas com fotos, previsao de conclusao | ✓ Testado E2E |
| G10 | Progresso 50%/75% | Percentual concluido, investimento ate o momento vs orcamento | — |
| G11 | Reforma Concluida | Obra finalizada, investimento total, proximo passo: anuncio de venda | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G27 | Limpeza Pos-Obra | Limpeza concluida, imovel pronto para anuncio | — |
| G25 | Vistoria Engenheiro | Vistoria solicitada para laudo de financiamento | — |
| G26 | Resultado Laudo | Valor avaliado pelo engenheiro, comparativo com arrematacao, resultado | — |
| G12 | Imovel Anunciado | Imovel a venda nos portais, cidade e valor de venda informados | ✓ Testado E2E |
| G13 | Proposta Recebida | Proposta de compra recebida, equipe analisando | — |
| G14 | Imovel Vendido | Parabens! Valor de venda, investimento total, lucro bruto | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G28 | Aguardando Recurso | Aguardando recurso na Caixa, previsao ~60 dias | — |
| G29 | Recurso Chegou | Recurso disponivel, proximo passo: assinatura financiamento | — |
| G30 | Financiamento Assinado | Assinatura concluida, falta registro e deposito | — |
| G31 | Registro Cartorio | Imovel encaminhado ao cartorio, valor sera depositado apos registro | — |
| ID | Nome | Notificacao Enviada | Status |
|---|---|---|---|
| G15 | Dinheiro na Conta | Valor transferido, rentabilidade final, convite para novo investimento | — |
| G16 | NPS Pos-Venda | Pesquisa de satisfacao: nota de 0 a 10 | — |
| G32 | Aviso Reparos 3 Meses | Alerta sobre possiveis reparos solicitados pelo comprador | — |
Regua automatica de follow-up para leads que nao responderam. 5 templates aprovados na Meta.
| Template | Quando | O que faz |
|---|---|---|
| D+1 | 1 dia sem resposta | Lembrete amigavel da conversa anterior |
| D+3 | 3 dias sem resposta | Compartilha caso de sucesso relevante |
| D+7 | 7 dias sem resposta | Oferta de ajuda + link para agendar |
| D+14 | 14 dias sem resposta | Ultimo contato + penalidade no score |
| Resposta | Lead respondeu | Retoma conversa automaticamente |
Prazo: 06/03 (11 dias) — 7 templates aprovados na Meta. Testes internos concluidos.
| Inativo ha... | Abordagem | Exemplo |
|---|---|---|
| 30 dias | Lembrete + novidades | "Oi [nome], temos novidades sobre imoveis em [cidade]" |
| 60 dias | Caso de sucesso | "Um investidor como voce lucrou X% no ultimo leilao" |
| 90 dias | Educativo + oferta | "Guia: como funciona investimento em leilao" |
IA qualifica leads automaticamente com 5 perguntas. Docs de atendimento recebidos via WhatsApp.
Entrega extra, fora do contrato, sem custo adicional. 3 rodadas de disparo com sucesso. Cliente ja elogiou os resultados.
O que estamos finalizando esta semana e na proxima.
Do kick-off ate hoje — cada marco na construcao do sistema.
Cada barra combina desenvolvimento, testes e deploy.
Sistemas validados em testes internos. Producao apos deploy completo.
Disparo WhatsApp para investidores. 3 rodadas, 138 envios.
Desde 13/02
32 gatilhos automaticos. 3 testados E2E com WhatsApp real.
Testado 24/02
Alerta WhatsApp quando lead atinge score quente (≥70).
Testado 24/02
Gestao automatica de templates na Meta. 83/83 aprovados.
Testado 23/02
A fundacao solida que suporta todo o sistema.
| Categoria | Qtd | Para que serve |
|---|---|---|
| Gatilhos CX (G01-G32 + G04_B + G06_B) | 34 | Notificacoes automaticas por fase do imovel |
| Follow-up | 5 | Regua D+1, D+3, D+7, D+14 para leads |
| Qualificacao | 10 | Funil de 5 perguntas com IA |
| Reaquecimento | 7 | Reativar leads inativos (30/60/90 dias) |
| Corretor | 4 | Notificacoes internas para corretores |
| CCA (Caixa) | 5 | Notificacoes internas caixa arrematacao |
| Alertas | 2 | Lead HOT + escalacao |
| Rodizio | 7 | Check-in semanal por fase |
| Reforma | 1 | Pagamento semanal |
Planejamento ate 06/03 — data de entrega E3.
Do que ja funciona ao que vem nas proximas semanas.
Itens que dependem de definicao ou validacao do cliente.
Revisar textos das 83 mensagens automaticas. Nao bloqueia nada, mas melhora a qualidade da comunicacao.
Escolher qual e-mail sera usado para envio de notificacoes: manter o atual, usar outro, continuar com Resend ou migrar para Gmail nativo (gratuito, via automacao).